گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy A15 4G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
رنگ :



456 کامنت
46% این محصول را پیشنهاد کردهاند
ویژگی ها
نوع پردازنده - CPU :
Exynos 1480 (4 نانومتری)
حافظه داخلی :
256 گیگابایت
حافظه RAM :
8 گیگابایت
سایز صفحه نمایش :
6.6 اینچ
باتری:
5000 میلی آمپر
با این کالاها خریدتان را کامل کنید
مشاهده همه
تراشه Mediatek Helio G99 به کارگرفته در گوشی، عملکردی روان و سریع را برای اجرای بازیها، برنامههای روزمره و چندوظیفگی فراهم کرده و مصرف انرژی را بهینه میکند. سیستم دوربین دوگانه، امکان ثبت عکسها و ویدیوهایی با کیفیت مناسب را برای مخاطبان این گوشی فراهم میکند. همچنین باتری با ظرفیت مناسب، استفاده طولانیمدت از گوشی را بدون نیاز به شارژ مکرر ممکن میسازد. سیستم دوربین سه گانه با دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی، امکان ثبت عکسها و ویدیوهایی با کیفیت بالا، حتی در شرایط نوری کم، را فراهم میکند. از مزیتهای خوب این گوشی میتوان به عمر باتری 5000 میلیآمپر ساعتی اشاره کرد که استفاده طولانیمدت از گوشی را بدون نیاز به شارژ مکرر ممکن میسازد.
سامسونگ گلکسی A15 با نسخه 128 گیگابایتی، یک گوشی هوشمند مقرون به صرفه با طراحی زیبا و مشخصات فنی مناسب برای استفادهی روزمره است. این گوشی با قیمت مناسب خود، گزینه مناسبی برای افرادی است که به دنبال یک گوشی هوشمند با امکانات کاربردی هستند.
نوع | گوشی موبایل |
---|---|
مدل | Galaxy A15 |
رنگ | مشکی (Brave Black), آبی روشن (Optimistic Blue), آبی (Magical Blue), زرد (Personality Yellow), Blue black |
زمان معرفی | 11 دسامبر2023 |
ابعاد | ۸.۴×۷۶.۸×۱۶۰.۱ میلیمتر |
وزن | 200 گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش باکیفیت / دوربین اصلی مناسب / رابط کاربری One UI ۶ |
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Chipset |
پردازنده | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
اندازه | ۶.5 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | 396 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۸۰۰ نیت (nits) |
شبکههای مخابراتی | ۲G,۳G,۴G |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | ۵.3, A۲DP, LE |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک / قابلیت عکاسی HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / نوع لنز دوربین دوم فوق عریض رزولوشن دوربین دوم ۵ مگاپیکسل مشخصات دوربین دوم دریچه دیافراگم f/۲.۲ نوع لنز دوربین سوم ماکرو رزولوشن دوربین سوم ۲ مگاپیکسل مشخصات دوربین سوم دریچه دیافراگم f/۲.۴ فناوری فوکوس AutoFocus |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) سایر مشخصات فیلمبرداری رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) فلش LED |
دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی حسگر از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass)شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) اقلام همراه دفترچه راهنما سایر توضیحات اقلام همراه دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر باتری با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
کالاهای مشابه
مشاهده همه
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.