گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung S23 FE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
رنگ :



456 کامنت
46% این محصول را پیشنهاد کردهاند
ویژگی ها
نوع پردازنده - CPU :
Exynos 1480 (4 نانومتری)
حافظه داخلی :
256 گیگابایت
حافظه RAM :
8 گیگابایت
سایز صفحه نمایش :
6.6 اینچ
باتری:
5000 میلی آمپر
با این کالاها خریدتان را کامل کنید
مشاهده همه
این گوشی با حفظ زبان طراحی سری S، تغییراتی جزئی در بخش دوربین و ابعاد قاب تجربه کرده است. نمایشگر پویای AMOLED 2X با نرخ نوسازی بالا، تصاویری با کیفیت و رنگهای زنده را به نمایش میگذارد. تراشه اگزینوس 1280 ، عملکردی روان و سریع را تضمین کرده و مصرف انرژی را بهینه میسازد. سیستم دوربین سهگانه با بهبود چشمگیر در کیفیت عکاسی، به ویژه در شرایط نوری کم، و قابلیت فیلمبرداری 8K، امکان ثبت لحظات با کیفیتی خارقالعاده را فراهم میآورد. مقاومت در برابر آب، شارژ بیسیم سریع و پشتیبانی از شبکههای 5G از دیگر ویژگیهای برجسته این تلفن هوشمند به شمار میرود. گلکسی S23 FE در مدلهای مختلف با حافظه داخلی 128، 256 و 512 گیگابایت عرضه میشود. مدل 128 گیگابایتی با توجه به نیاز اکثر کاربران، یک گزینه مناسب و مقرون به صرفه تلقی میشود.
به طور کلی، موبایل سامسونگ گلکسی S23 FE با ارتقاء عملکرد دوربین، افزایش عمر باتری، تراشه قدرتمندتر و نمایشگر باکیفیتتر، نسبت به نسل پیشین پیشرفت قابل توجهی داشته است. این موبایل هوشمند با طراحی زیبا و امکانات متنوع، انتخابی ایدهآل برای افرادی است که به دنبال یک تلفن همراه پیشرفته و همه کاره میگردند.
نوع | گوشی موبایل |
---|---|
رنگ | پوست نارنگی(Tangerine), نعنایی (Mint), کرم, بنفش, (Indigo)نیلی, (Graphite) گرافیت |
مدل | Galaxy S۲۳ FE |
زمان معرفی | ۴ اکتبر ۲۰۲۳ |
ابعاد | ۸.۲×۷۶.۵×۱۵۸ میلیمتر |
وزن | ۲۰۹ گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تراشه | Exynos ۲۲۰۰ (۴ nm) Chipset |
پردازنده | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۵ – ۲.۸ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse ۹۲۰ GPU |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۴ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2 |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۳ پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI ۵.۱ |
شبکههای مخابراتی | ۲G,۳G,۴G, 5G |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 5 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۸+۱۲ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / – حسگر دوم نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۵ میلیمتر (Focal Length ۷۵mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) / – حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید لنز ۱۲۳ درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار فناوری فوکوس PDAF فلش LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) / رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰fps) |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل – حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
ظرفیت باتری | ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
کالاهای مشابه
مشاهده همه
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.