گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi Poco C65 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
رنگ :



456 کامنت
46% این محصول را پیشنهاد کردهاند
ویژگی ها
نوع پردازنده - CPU :
Exynos 1480 (4 نانومتری)
حافظه داخلی :
256 گیگابایت
حافظه RAM :
8 گیگابایت
سایز صفحه نمایش :
6.6 اینچ
باتری:
5000 میلی آمپر
با این کالاها خریدتان را کامل کنید
مشاهده همه
پوکو C65 با بدنهای پلاستیکی و طراحی مینیمال، ظاهری خوشدست و جوانپسند دارد. نمایشگر بزرگ IPS LCD این گوشی، تصاویری با کیفیت قابل قبول را به نمایش میگذارد و تجربه بصری مطلوبی را برای کاربر فراهم میکند. تراشه هلیو G85 به کار رفته در این دستگاه، عملکردی روان و پاسخگو را در انجام وظایف روزمره و اجرای بازیهای سبک تضمین میکند.
سیستم دوربین دوگانه پوکو C65 ، با سنسور اصلی 50 مگاپیکسلی، قادر به ثبت تصاویر با کیفیت مناسب در شرایط نوری مختلف است. باتری 5000 میلیآمپر ساعتی این گوشی، انرژی مورد نیاز برای استفاده یک روز کامل را فراهم کرده و نگرانی کاربران را از بابت اتمام شارژ برطرف میکند. پوکو C65 با سیستم عامل اندروید 13 و رابط کاربری MIUI 13، تجربه کاربری روان و شخصیسازی شدهای را ارائه میدهد.
با حافظه داخلی 256 گیگابایت، پوکو C65 فضای کافی برای ذخیره عکسها، فیلمها، برنامهها و فایلهای مختلف در اختیار کاربر قرار میدهد. این گوشی هوشمند، انتخابی اقتصادی و مناسب برای افرادی است که به دنبال یک گوشی با عملکرد قابل قبول، باتری قدرتمند و حافظه داخلی بالا هستند.
در مجموع، پوکو C65 با ترکیب طراحی جذاب، عملکرد قابل قبول و قیمت مناسب، یک گزینه جذاب برای کاربران جوان و افرادی است که به دنبال یک گوشی هوشمند همه کاره برای استفاده روزمره هستند.
نوع | گوشی موبایل |
---|---|
مدل | Poco C۶۵ |
زمان معرفی | ۵ نوامبر ۲۰۲۳ |
ابعاد | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۲ گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | رابط کاربری MIUI ۱۴ for POCO |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
پردازنده | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
اندازه | ۶.۷۴ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۷ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت (nits) |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
موقعیت نما ( GPS ) | GLONASS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای ۲ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۲ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر (Focal Length ۲۸ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / – حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل / – دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / فیلمبرداری: – رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) |
رنگ | آبی, بنفش, مشکی |
کالاهای مشابه
مشاهده همه
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.