-
18 ماه گارانتی
-
ارسال فوری
پوکو M6 پرو 512 گیگابایتی، عضو خانواده پوکو، با ظاهری جوانپسند و مشخصات فنی قدرتمند، به عنوان رقیبی جدی در بازار گوشیهای میانرده مطرح شده است. این گوشی هوشمند با تلفیق قیمت مناسب و امکانات پیشرفته، تجربهای لذتبخش از کاربری را برای کاربران فراهم میآورد. |
21,000,000 تومان
موبایل شیائومی پوکو M6 پرو با طراحی جسورانه و رنگهای متنوع، نظر هر بینندهای را به خود جلب میکند. بدنه پشتی پلاستیکی با روکش مات، علاوه بر زیبایی ظاهری، از لغزش موبایل در دست جلوگیری میکند. نمایشگر بزرگ AMOLED با رزولوشن بالا و نرخ نوسازی سریع، تصاویری زنده و روان را به نمایش میگذارد. قلب تپنده این گوشی، تراشه قدرتمند هلیو G99 است که عملکردی روان و سریع را برای اجرای همزمان چندین برنامه و بازیهای سنگین تضمین میکند. رابط کاربری MIUI 13 نیز با بهبودهای چشمگیر، تجربهای روان و شخصیسازی شده را در اختیار کاربران قرار میدهد. سیستم دوربین سه گانه پوکو M6 پرو، به ویژه دوربین اصلی 64 مگاپیکسلی، امکان ثبت عکسها و ویدیوهای باکیفیت بالا را فراهم میکند. باتری پرظرفیت 5000 میلیآمپر ساعتی نیز به شما اطمینان میدهد که میتوانید یک روز کامل را بدون نیاز به شارژ، از گوشی خود استفاده کنید. پوکو M6 پرو 512 گیگابایتی، با تلفیق قیمت مناسب، طراحی جذاب، عملکرد قدرتمند و دوربین حرفهای، گزینهای ایدهآل برای افرادی است که به دنبال یک گوشی میانرده با امکانات کامل هستند. اگر به دنبال گوشی با حافظه داخلی بالا، باتری بادوام و عملکرد روان هستید، پوکو M6 پرو میتواند انتخابی مناسب برای شما باشد.
نوع | گوشی موبایل |
---|---|
مدل | Poco M۶ Pro |
رنگ | آبی, مشکی |
زمان معرفی | ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۸×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر |
وزن | ۱۷۹ گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra Chipset |
پردازنده | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ٨٨٫٩ |
نسبت تصویر | 20:09 |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۳۰۰ نیت (nits) |
شبکههای مخابراتی | ۲G,۳G,۴G |
نسخه بلوتوث | ٥٫٢ |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۶۴ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۵ میلیمتر (Focal Length ۲۵ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / – حسگر دوم نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ / – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل – حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵ / فیلمبرداری: – رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
سیف سرویس به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندههای موبایل و کالای دیجیتال با ارائه خدمات گارانتی باکیفیت، تعمیرات تخصصی در محل و بهترین بیمه موبایل، همراه همیشگی شما در دنیای دیجیتال خواهد بود و خیالتان را از بابت موبایلتان راحت میکند. ما با پرسنل مجرب و شعب متعدد در سراسر ایران، پاسخگوی ۲۴ ساعته شما عزیزان هستیم.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.