-
18 ماه گارانتی
-
ارسال فوری
سامسونگ گلکسی A35، عضو خانوادهی محبوب A سامسونگ، با طراحی مینیمالیستی و مدرن خود، نگاهها را به خود جلب میکند. بدنهی پلیکربنات با پوشش براق، نه تنها به گوشی ظاهری شیک بخشیده، بلکه وزن متعادل آن نیز تجربه کاربری لذتبخشی را فراهم کرده است. نمایشگر سوپر آمولد با نرخ نوسازی بالا، تصاویری با رنگهای زنده و کنتراست فوقالعاده را ارائه میدهد. هر فریم از ویدیوها و بازیها با جزئیات خیرهکنندهای بر روی این صفحه نمایش به نمایش گذاشته میشود.
قلب تپندهی گلکسی A35، تراشه قدرتمند اگزینوس 1380 است که به همراه 8 گیگابایت رم، عملکردی روان و سریع را برای اجرای همزمان چندین برنامه و بازیهای سنگین تضمین میکند. دوربین چندگانهی این موبایل نیز با سنسور اصلی قدرتمند و لنزهای با کیفیت، امکان ثبت عکسها و ویدیوهایی با جزئیات بالا و رنگهای طبیعی را در هر شرایط نوری فراهم میکند. حالتهای مختلف عکاسی و ویدیوبرداری، به شما این امکان را میدهد تا خلاقیت خود را به نمایش بگذارید. باتری پرظرفیت گلکسی A35، خیال شما را از بابت اتمام شارژ در طول روز راحت میکند. با یک بار شارژ، میتوانید به مدت طولانی از گوشی خود استفاده کنید. همچنین، فناوری شارژ سریع، به شما این امکان را میدهد تا در کمترین زمان ممکن، باتری گوشی خود را شارژ کنید. موبایل سامسونگ گلکسی A35 با ترکیب طراحی زیبا، سختافزار قدرتمند و قیمت مناسب، یک انتخاب ایدهآل برای کاربرانی است که به دنبال یک گوشی هوشمند همه کاره و با عملکرد بالا هستند. اگر به دنبال یک همراه قابل اعتماد برای انجام کارهای روزمره، سرگرمی و عکاسی هستید، گلکسی A35 میتواند انتخابی عالی برای شما باشد.
سامسونگ گلکسی A35 یک گوشی میانرده قدرتمند و همه کاره است که با طراحی زیبا، مشخصات فنی قابل قبول و قیمت مناسب، انتخابی عالی برای بسیاری از کاربران محسوب میشود. اگر به دنبال یک گوشی هوشمند هستید که همهی نیازهای روزمره شما را برطرف کند و در عین حال هزینه زیادی برای شما نداشته باشد، گلکسی A35 میتواند گزینه بسیار مناسبی باشد.
نوع | گوشی موبایل |
---|---|
مدل | Galaxy A35 |
رنگ | آبی یخی (Iceblue), یاسی(Lilac), سرمهای (Navy), لیمویی(Lemon), Navy Blue |
زمان معرفی | 11 مارس2024 |
ابعاد | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر |
وزن | ۲۰۹ گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
توضیحات بدنه | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک قابلیتهای مقاومتی مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تراشه | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) |
پردازنده | Octa-core (۴x۲.۴ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ MP۵ |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۶ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.8 |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | روشنایی صفحه نمایش ۱۰۰۰ نیت |
شبکههای مخابراتی | ۲G,۳G,۴G, \5G |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار نوع لنز دوربین دوم فوق عریض رزولوشن دوربین دوم ۸ مگاپیکسل مشخصات دوربین دوم دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه نوع لنز دوربین سوم ماکرو رزولوشن دوربین سوم ۵ مگاپیکسل مشخصات دوربین سوم دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فناوری فوکوس PDAF |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) فلش LED |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
خروجی صدا | USB Type-C ۲.۰ |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) اقلام همراه دفترچه راهنما کابل Type-C |
سیف سرویس به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندههای موبایل و کالای دیجیتال با ارائه خدمات گارانتی باکیفیت، تعمیرات تخصصی در محل و بهترین بیمه موبایل، همراه همیشگی شما در دنیای دیجیتال خواهد بود و خیالتان را از بابت موبایلتان راحت میکند. ما با پرسنل مجرب و شعب متعدد در سراسر ایران، پاسخگوی ۲۴ ساعته شما عزیزان هستیم.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.